電力行業(yè)業(yè)績表
發(fā)布日期:2018-02-24 點擊:2127
序號 | 用戶單位名稱 | 所售電纜型號規(guī)格 | 所選項目 |
1 | 秦山核電有限公司 | HKRJE-K3-4*1.5 HKRJE-K3-7*1.0 | 維修 |
2 | 綏中發(fā)電廠 | WL-ZR-YJE-3*150等 WL-ZR-KEE-5*1.5等 | 二號機組90AMW擴建 |
3 | 山東勝利發(fā)電廠 | ZR-DJYPVP-16*2*1.5等 ZR-KVVP2-22-5*2.5等 | 2*30AMW機組裝置 |
4 | 合肥第二發(fā)電廠 | KVVP-3*2.5 KVVRP-6*1.5 | 維修 |
5 | 淮南洛河電廠 | KF46R-27*1.5 KFF46R-16*1.5等 | 大檢修 |
6 | 蘭州西固熱電廠 | JGG-25 JGG-50等 | 維修 |
7 | 蘭州第二發(fā)電廠 | JGGF-6KV-3*150 JGGF-1KV-3*35等 | 大檢修 |
8 | 蘭州八盤峽水電廠 | ZR-FF22-5*35等 ZR-FF22-4*10等 | 二號機組擴建 |
9 | 劑家峽電廠 | KFF46RP-3*2.5等 DJFF46RP-4*2*1.5等 | 3MW機組裝置 |
10 | 甘肅平?jīng)鲭姀S | WL-ZR-YJE-3*300 WL-ZR-YJE-3*240等 | 4*30萬千瓦擴建 |
11 | 龍羊峽水電廠 | ZR-KFV46RP4*2.5等 ZR-DJF46VRP-5*2*2.5 | 大檢修 |
12 | 二灘水電站 | KVVP-22-7*1.5等 KVVP-22-14*1.5 | 維修 |
13 | 寧夏大壩電廠 | AGR-3*16 AGR-25等 | 大檢修 |
14 | 寧夏銀川熱電廠 | KFGP-4*2.5等 DJFPVRP-2*3*1.5等 | 2*25WM機組擴建 |
15 | 石嘴山電廠 | ZR-DJFVPR-10*2*1.5 ZR-DJFVPR-8*2*1.5等 | 4*330MW擴建 |
16 | 江蘇大豐港電廠 | DJYJPVP-3*2*1.0等 KYJV-30*1.0等 | 400萬千瓦機組 |
17 | 內(nèi)蒙古勃海灣發(fā)電有限責任公司 | DJFPGP-1*2*1.5等 YGC-3*50等 | 2*200兆瓦機組 |
18 | 徐州發(fā)電廠 | KFF46-6*1.5 | 維修 |
19 | 長春市第二熱電廠 | DJFPVP-2*2*0.5 | 維修 |
- 上一篇:熱電偶用補償導線正負極性能誤差測量
- 下一篇:b型補償導線工作溫度固定敷設