補(bǔ)償導(dǎo)線電纜
更新時(shí)間:2024-08-18
產(chǎn)品特點(diǎn):
KC-VVP-2*1.5 補(bǔ)償導(dǎo)線電纜適用于電力、冶金、石油、化工、輕紡、等廠礦及科研部門中的溫度測(cè)量控制系統(tǒng)。
KC-VVP-2*1.5 補(bǔ)償導(dǎo)線電纜適用于電力、冶金、石油、化工、輕紡、等廠礦及科研部門中的溫度測(cè)量控制系統(tǒng)。
- 上一個(gè):KX高溫補(bǔ)償導(dǎo)線
- 下一個(gè):SBH橡套軟電纜
產(chǎn)品介紹
KC-VVP-2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線電纜:適用于電力、冶金、石油、化工、輕紡、等廠礦及科研部門中的溫度測(cè)量控制系統(tǒng)。KC-VVP-2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線電纜:使用溫度:耐火、耐溫型:FF-GS-60℃~+250℃,耐火、耐高溫:HF4B-GS-60℃~+500℃,普通型:ZRV-20℃~+105℃
型號(hào) | 規(guī)格 | 導(dǎo)體正極 | 導(dǎo)體負(fù)極 | 正極顏色 | 負(fù)極顏色 | 絕緣 | 備注 |
KC-VV | 2*0.50mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 聚氯乙烯PVC | |
KC-VV | 2*0.75mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 聚氯乙烯PVC | |
KC-VV | 2*1.00mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 聚氯乙烯PVC | |
KC-VV | 2*1.50mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 聚氯乙烯PVC | |
KC-VVP | 2*0.50mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 聚氯乙烯PVC | 帶屏蔽 |
KC-VVP | 2*0.75mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 聚氯乙烯PVC | 帶屏蔽 |
KC-VVP | 2*1.50mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 聚氯乙烯PVC | 帶屏蔽 |
KC-VVP | 2*1.00mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 聚氯乙烯PVC | 帶屏蔽 |
KC-HFF | 2*0.50mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 氟塑料FEP | |
KC-HFF | 2*0.75mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 氟塑料FEP | |
KC-HFF | 2*1.00mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 氟塑料FEP | |
KC-HFF | 2*1.50mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 氟塑料FEP | |
KC-HFFP | 2*0.50mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 氟塑料FEP | 帶屏蔽 |
KC-HFFP | 2*0.75mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 氟塑料FEP | 帶屏蔽 |
KC-HFFP | 2*1.00mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 氟塑料FEP | 帶屏蔽 |
KC-HFFP | 2*1.50mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 氟塑料FEP | 帶屏蔽 |
KC-HBB | 2*0.50mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 玻璃纖維 | |
KC-HBB | 2*0.75mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 玻璃纖維 | |
KC-HBB | 2*1.00mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 玻璃纖維 | |
KC-HBB | 2*1.50mm² | 銅 | 康銅 | 紅色 | 藍(lán)色 | 玻璃纖維 |
更多產(chǎn)品
在線留言