高溫計算機電纜 DJGPGP 硅橡膠計算機電纜
更新時間:2024-08-21
產品特點:
高溫計算機電纜 DJGPGP 硅橡膠計算機電纜參數(shù),結構,庫存
高溫計算機電纜 DJGPGP 硅橡膠計算機電纜參數(shù),結構,庫存
- 上一個:電纜 DJYPRV 計算機電纜
- 下一個:EM-WD-RYE 環(huán)保電纜
產品介紹
高溫計算機電纜 DJGPGP 硅橡膠計算機電纜使用特性:
1、額定電壓:U0/U 300/500V
2、電纜導體的長期允許工作溫度:氟聚合物:不超過200°C,硅橡膠:不超過180°C
3、zui低環(huán)境溫度:氟聚合物、硅橡膠:固定敷設 ≥-60°C, 非固定敷設 ≥-20°C
4、電纜的敷設溫度:≥0°C
5、電纜允許彎曲半徑:無鎧裝層電纜應不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝層或屏蔽層結構的電纜應不小于電纜外徑的12倍,有屏蔽結構的軟電纜應不小于電纜外徑的6倍
硅橡膠計算機電纜型號:
DJGVF | 硅橡膠絕緣計算機電纜 |
DJGVFR | 硅橡膠絕緣計算機軟電纜 |
DJGVFP2 | 硅橡膠絕緣銅帶總屏蔽計算機電纜 |
DJGVFP2R | 硅橡膠絕緣銅帶總屏蔽計算機軟電纜 |
DJGVFP3 | 硅橡膠絕緣鋁塑復合帶總屏蔽計算機電纜 |
DJGVFP3R | 硅橡膠絕緣鋁塑復合帶總屏蔽計算機軟電纜 |
DJGVFP | 硅橡膠絕緣銅絲編織總屏蔽計算機電纜 |
DJGVFPR | 硅橡膠絕緣銅絲編織總屏蔽計算機軟電纜 |
DJGPVF | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽計算機電纜 |
DJGPVFR | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽計算機軟電纜 |
DJGPVFP | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽計算機電纜 |
DJGPVFPR | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽計算機軟電纜 |
DJGP2VF | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽計算機電纜 |
DJGP2VFR | 硅橡膠絕緣銅帶分計算機軟電纜 |
DJGP2VFP2 | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽計算機電纜 |
DJGP2VFP2R | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽計算機軟電纜 |
DJGP3VF | 硅橡膠絕緣鋁塑復合帶分屏蔽計算機電纜 |
DJGP3VFR | 硅橡膠絕緣鋁塑復合帶分屏蔽計算機軟電纜 |
DJGP3VFP3 | 硅橡膠絕緣鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽計算機電纜 |
DJGP3VFP3R | 硅橡膠絕緣鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽丁計算機軟電纜 |
硅橡膠高溫計算機電纜規(guī)格
電子計算機用屏蔽電纜(2對規(guī)格) | 電子計算機用屏蔽電纜(3對規(guī)格) | ||||
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | 18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | 18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
更多產品
在線留言