YGCB-HF46R扁電纜
更新時間:2024-08-21
產(chǎn)品特點:
YGCB-HF46R扁電纜參數(shù),庫存,結構
YGCB-HF46R扁電纜參數(shù),庫存,結構
- 上一個:扁電纜 YFGCB扁平電纜
- 下一個:ia-KVPVR 本安控制電纜
產(chǎn)品介紹
YGCB-HF46R扁電纜產(chǎn)品特點:
硅橡膠扁電纜使用于工作電壓450/750V級以下,環(huán)境溫度-40~70℃的起重、運輸、機械、電氣、礦山、等行業(yè)各種移動動力裝置的電源連接及控制信號照明等。
硅橡膠扁電纜絕緣和護套等采用硅橡膠材料。來提高電纜柔軟特性及防腐耐寒等性能??砂搭櫩托枰?,在線芯兩側增加鋼絲繩或其他承力元件。
扁電纜主要用于發(fā)電、冶金、化工、港口、及礦山等惡劣環(huán)境作為移動電器設備之間的電器連接。
扁電纜產(chǎn)品執(zhí)行標準: Q/HX18
額定電壓:0.6/1kV
工作溫度:-60~+180℃
扁平電纜結構示意圖:
YGCB-YVFR
1、多股鍍錫軟銅絲或軟銅絲導體 | |
2、聚氯乙烯絕緣 | |
YGCB-HF46R
1、多股鍍錫軟銅絲或軟銅絲導體 | |
2、F46絕緣 | |
3、硅橡膠護套 |
注:
具體規(guī)格可根據(jù)客戶需要生產(chǎn),若長距離懸空或其他原因承受較大的拉力,可在其間加入加強鋼絲,在電纜型號后加入-nT(n表示鋼絲的根數(shù),根據(jù)電纜的寬度決定)。
扁電纜規(guī)格型號:
YGCB YGGB YGZB
型號 | 額定電壓(U0/U)(V) | 芯數(shù) | 標稱截面(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
型號 | 額定電壓 | 名稱 |
YGZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGVFZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣護套高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGVFCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣護套高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YFGCB | 600/1000 | 重型氟塑料絕緣硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
型號 | 額定電壓 | 名稱 |
YGZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGVFZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣護套高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲屏蔽高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGVFCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣護套高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YFGCB | 600/1000 | 重型氟塑料絕緣硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGGB | 450/750 | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲扁平軟電纜 |
YGCBP | 450/750 | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲編織分相屏扁平軟電纜 |
YGCB-VFR | 450/750 | 硅橡膠護套扁平軟電纜 |
YGCB-VFRP | 450/750 | 硅橡膠護套鍍錫銅絲編織分相屏扁平軟電纜 |
YGCB-HF46R | 450/750 | F46絕緣硅橡膠護套扁平軟電纜 |
YGCB-HF46RP | 450/750 | F46絕緣硅橡膠鍍錫銅絲編織分相屏蔽扁平軟電纜 |
型號 | 額定電壓(U0/U)(V) | 芯數(shù) | 標稱截面(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
YGGB、YGCBP、YGCB-VFR、YGCB-VFRP、YGCB-HF46R、YGCB-HF46RP | 450/750 | 2-28 | 0.75-150 |
關鍵詞:YGGB扁電纜
更多產(chǎn)品
在線留言